2017-10-06
Intézményünk kezelésében lévő adatbázisok, nyilvántartások jegyzéke, a gyűjtött adatok fajtái
Szoftver neve | Adatbázis | Adatok köre |
JDOLBER – Orgware | Oracle | A dolgozók bér- és munkaügyi adatai, humánpolitikai adatok |
ECOSTAT – Computrend | Oracle | A kórház gazdasági és gazdálkodási rendszerével kapcsolatos adatok |
PHARMAGIC – HCPOINTER | MS-SQL | A kórház gyógyszergazdálkodásával kapcsolatos adatok |
INFODENT – MELONS Bt. | DBASE | A fogászati ellátással kapcsolatos adatok |
TETFOG – OEP | DBASE | A fogászati ellátással kapcsolatos adatok |
Portai forgalom naplózó – SWARCO TRAFFIC HUNGARIA Kft. | MY-SQL | A portán keresztülhaladó gépjárművek, engedéllyel rendelkező tulajdonosok adatai |
LABWORKS – Globenet Zrt. | Oracle | Labordiagnosztikai adatok |
MEDBAKTER – Globenet Zrt. | Oracle | Bakteriológiai adatok |
MEDCLASS – BioStar Bt. | MY-SQL | Izotópdiagnosztikai adatok |
MEDVISION – MEDIMON | DICOM | Röntgendiagnosztikai adatok |
MONFREEZE – MEDIMON | DICOM | Röntgendiagnosztikai adatok |
SINGOVIA – SIEMENS | DICOM | MR-CT diagnosztikai adatok |
InfoRend – Hospitaly Kft. | Oracle | Járó- és fekvőbeteg egészségügyi dokumentáció |
Egészségügyi adatok, betegdokumentáció kérés, kiadás, magán, illetve hivatalos kérésre.
Az adatvédelmi felelős neve: Nemesné Izsák Tünde, telefon: 74/501-533