2020. I. negyedév |
vezetők | egyéb alkalmazottak | összesen |
Átlagos létszám (fő) | 48 | 1433 | 1481 |
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) | 34201850 | 421014668 | 455216518 |
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) | 349290 | 4055028 | 4404318 |
2020. II. negyedév |
vezetők | egyéb alkalmazottak | összesen |
Átlagos létszám (fő) | 42 | 1411 | 1453 |
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) | 33 351 450 | 466 371 733 | 499 723 183 |
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) | 407 910 | 3 870 320 | 4 278 230 |
2020. III. negyedév |
vezetők | egyéb alkalmazottak | összesen |
Átlagos létszám (fő) | 42 | 1426 | 1468 |
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) | 32 376 350 | 470 719 480 | 503 095 830 |
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) | 386 250 | 4 446 420 | 4 832 670 |
2020. IV. negyedév |
vezetők | egyéb alkalmazottak | összesen |
Átlagos létszám (fő) | 43 | 1432 | 1475 |
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) | 36 561 550 | 510 244 530 | 546 806 080 |
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) | 405 675 | 4 351 125 | 4 756 800 |
2021. I. negyedév |
vezetők | egyéb alkalmazottak | összesen |
Átlagos létszám (fő) | 59 | 1424 | 1483 |
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) | 52 910 779 | 610 671 276 | 663 582 055 |
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) | 424 500 | 4 619 490 | 5 043 990 |
2021. II. negyedév |
vezetők | egyéb alkalmazottak | összesen |
Átlagos létszám (fő) | |||
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) | |||
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) | |||
2021. III. negyedév |
vezetők | egyéb alkalmazottak | összesen |
Átlagos létszám (fő) | |||
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) | |||
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) | |||
2021. IV. negyedév |
vezetők | egyéb alkalmazottak | összesen |
Átlagos létszám (fő) | |||
Kifizetett illetmény összesen (alap bruttó bér Ft) | |||
Juttatások és költségtérítések összesen (munkába járás Ft) |